| IP-Adresse | Belegung |
|---|---|
| 172.24.0.1 | Router |
| 172.24.1.0 - 172.24.9.255 | DHCP-Bereich |
| 172.24.50.0 | ESXi 0 |
| 172.24.50.1 | ESXi 1 |
| 172.24.50.2 | ESXi 2 |
| 172.24.50.3 | ESXi 3 |
| 172.24.50.10 | Proxmox 1 |
| 172.24.50.11 | Proxmox 2 |
| 172.24.50.13 | Proxmox 4 |
| 172.24.50.20 | NAS |
| 172.24.61.0 - 172.24.61.255 | OI12B - Gruppe 1 |
| 172.24.62.0 - 172.24.62.255 | OI12B - Gruppe 2 |
| 172.24.63.0 - 172.24.63.255 | OI12B - Gruppe 3 |
| 172.24.64.0 - 172.24.64.255 | OI12B - Gruppe 4 |
| 172.24.65.0 - 172.24.65.255 | OI12B - Gruppe 5 |
| 172.24.66.0 - 172.24.66.255 | OI12B - Gruppe 6 |
| 172.24.67.0 - 172.24.67.255 | OI12B - Gruppe 7 |
| 172.24.71.0 - 172.24.71.255 | OI12A - Gruppe 1 |
| 172.24.72.0 - 172.24.72.255 | OI12A - Gruppe 2 |
| 172.24.73.0 - 172.24.73.255 | OI12A - Gruppe 3 |
| 172.24.74.0 - 172.24.74.255 | OI12A - Gruppe 4 |
| 172.24.75.0 - 172.24.75.255 | OI12A - Gruppe 5 |
| 172.24.76.0 - 172.24.76.255 | OI12A - Gruppe 6 |
| 172.24.77.0 - 172.24.77.255 | OI12A - Gruppe 7 |
| 172.24.100.10 172.24.100.10 (Node Red) |
Laborserver (Webserver, MQTT, ...) |
|
Das Labornetz ist 172.24.0.0/16, das Gateway ist die Fritzbox 172.24.0.1. Falls ein DNS benötigt wird, kann hierfür ebenfalls die Fritzbox verwendet werden. |
|
| IP-Adresse | Belegung |
|---|---|
| 172.25.0.1 | Router |
| 172.25.1.0 - 172.25.9.255 | DHCP-Bereich |
|
Dieses Netz ist 172.25.0.0/16, das Gateway ist die Fritzbox 172.25.0.1. Falls ein DNS benötigt wird, kann hierfür ebenfalls die Fritzbox verwendet werden. |
|